[vc_row][vc_column]
2026 m. Skaičiuoklė
[/vc_column_text][vc_column_text]
Metinio administravimo mokesčio apskaičiavimas
| Nario gaminių atliekų tvarkymui per metus skirtų lėšų suma EUR (be PVM) | Metinis mokestis EUR (be PVM) | |
| nuo | iki | |
| 0 EUR | 200 EUR | 88 EUR |
| 201 EUR | 400 EUR | 160 EUR |
| 401 EUR | 800 EUR | 220 EUR |
| 801 EUR | 1 600 EUR | 280 EUR |
| 1 601 EUR | 3 200 EUR | 480 EUR |
| 3 201 EUR | 6 400 EUR | 720 EUR |
| 6 401 EUR | 10 000 EUR | 1 100 EUR |
| Nuo 10 001 EUR | 1 540 EUR | |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

